Home > 製品情報 > 油圧用フィルタ > 油圧用フィルタとは
- 油圧用フィルタとは
- フィルタの種類と特徴
- 技術情報
- お問い合わせ
油圧で動く建設機械を人間の体に喩えるならば、フィルタは血液(システム油)の不純物を取り除く腎臓みたいなもの。
普段は、あまり重要視されない五臓六腑の一つですが、移植や交換のできない、悪くなって初めて気がつく大切なもの。
フィルタの基礎知識
1. 語意
| No. | 用語 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィルタ | 粒子を分類するのに用いる多孔性物質の総評 | |
| 2 | エレメント | ろ材や構成材料を圧力容器内に納めるように加工した単位製品 | |
| 3 | ストレーナ | エレメントの内ろ材に網(金属・高分子)を用いた単位製品 | |
| 4 | カートリッジ | エレメントを内蔵し、容器部分が金属製のスピンオン式交換補給製品 |
2. 使用ろ材
| No. | 分類 | ろ過精度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | メッシュ | 15〜2,000μm | 金属・高分子の網をろ材として用いる |
| 2 | ファイバー | 0.6〜50μm | ろ紙・高分子・ガラス繊維・金属繊維 |
3. エレメントの基本性能項目
| No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ろ過精度 | ろ過効率が99.9%以上となるところの粒子径 |
| 2 | ろ過効率 | ある粒径粒子に対する捕獲(除去)効率 |
| 3 | 圧力損失 | 流体通過時に発生する圧力 |
| 4 | ライフ | 差圧0.1MPaとなるまでの時間又は積算処理能力 |
| 5 | 物理的強度 | 耐圧強度・端末荷重・流れ疲労強度・内筒強度 |
| 6 | 化学的強度 | 対薬品性・対溶剤性 |
| 7 | 熱的強度 | 耐熱性 |
| 8 | 初期汚染度 | 製品接液表面に付着している(剥離しうる)ダスト量(重量・個数) |
4. フィルタの性能評価表示法及びテスト方法
4-1 ろ過効率
4-2 ろ過粒度
JIS B8356のろ過粒度試験(参考)に明示された試験法に基づき算出される値
4-3 公称ろ過精度
フィルターメーカにより示される独自のミクロン値
4-4 β値(FILTRATION RATIO)
β値はマルチパステスト法に得られる値です。マルチパステスト法はISO16889及びANSI/B93.31に規定された油圧フィルタろ過性能評価試験方法です。試験は下図のような試験回路を用い、実機を想定し試験フィルタへ油を指定流量循環させ、そこへ固形粒子を規定量加え続け、試験フィルタの差圧が指定圧力に達するまで行います。試験より得られる重要な性能評価の一つにβ値があります。β値はフィルタの入口側と出口側におけるある粒径の粒子数比であり、値が大きいほど粒子除去能力に優れていることを示します。

5. フィルタの相対的粒子除去能力
| ろ材 | グレード | ベータ値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | 30 | ||
| 無機繊維 | 1μm | ≧1000 | − | − | − | − | − | − |
| 3μm | ≧75 | ≧200 | ≧750 | ≧850 | ≧1000 | − | − | |
| 6μm | ≧4 | ≧35 | ≧200 | ≧750 | ≧1000 | − | − | |
| 12μm | ≧3 | ≧5 | ≧75 | ≧200 | − | − | ||
| 25μm | ≧5 | ≧10 | ≧20 | ≧200 | − | |||
| セルロース | 30μm | ≧1.4 | ≧3 | ≧10 | ||||
圧力の換算表
| Mpa | bar | kgf/cm2 | lb/in2 | ton/ft2 | 標準気圧 | 水銀柱 | 水柱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meter | inch | meter | foot | ||||||
| 1 | 10.00 | 10.197 | 145.0 | 9.324 | 9.869 | 7.501 | 295.3 | 101.97 | 334.6 |
| 0.1000 | 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9324 | 0.9869 | 0.7501 | 29.53 | 10.197 | 33.46 |
| 0.09807 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9144 | 0.9678 | 0.7356 | 28.96 | 10.000 | 32.81 |
| 0.006895 | 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06429 | 0.06805 | 0.05171 | 2.036 | 0.7031 | 2.307 |
| 0.10725 | 1.0725 | 1.0937 | 15.56 | 1 | 1.0585 | 0.8045 | 31.67 | 10.94 | 35.88 |
| 0.101325 | 1.0133 | 1.0332 | 14.70 | 0.9447 | 1 | 0.760 | 29.92 | 10.33 | 35.90 |
| 0.13332 | 1.3332 | 1.3595 | 19.34 | 1.2431 | 1.3158 | 1 | 39.37 | 13.60 | 44.60 |
| 0.003386 | 0.03386 | 0.03453 | 0.4912 | 0.03157 | 0.03342 | 0.02540 | 1 | 0.3453 | 1.133 |
| 0.009807 | 0.09806 | 0.10000 | 1.422 | 0.09143 | 0.09678 | 0.07355 | 2.896 | 1 | 3.281 |
| 0.002989 | 0.02989 | 0.03048 | 0.4335 | 0.02787 | 0.02950 | 0.02242 | 0.8827 | 0.3048 | 1 |
JIS−ASTM−TYLERフルイの比較表
| JIS | ASTM | TYLER | 参考特性値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び (ミクロン) |
目開き (mm) |
No. | No. (メッシュ) |
空間率 (%) |
メッシュ 目数/インチ |
針金径 |
| 37 | 0.037 | 400 | 400 | 34.5 | 400 | 0.026 |
| 44 | 0.044 | 325 | 325 | 37.3 | 350 | 0.028 |
| 53 | 0.053 | 270 | 270 | 33.9 | 280 | 0.038 |
| 63 | 0.063 | 230 | 250 | 38.1 | 250 | 0.039 |
| 74 | 0.074 | 200 | 200 | 34.0 | 200 | 0.053 |
| 88 | 0.088 | 170 | 170 | 34.9 | 170 | 0.061 |
| 105 | 0.105 | 140 | 150 | 36.0 | 145 | 0.070 |
| 125 | 0.125 | 120 | 115 | 34.8 | 120 | 0.087 |
| 149 | 0.149 | 100 | 100 | 34.3 | 100 | 0.105 |
| 177 | 0.177 | 80 | 80 | 31.0 | 80 | 0.141 |
| 210 | 0.210 | 70 | 65 | 33.5 | 70 | 0.153 |
| 250 | 0.250 | 60 | 60 | 34.8 | 60 | 0.174 |
| 297 | 0.297 | 50 | 48 | 31.5 | 48 | 0.232 |
| 350 | 0.350 | 45 | 42 | 32.9 | 42 | 0.260 |
| 420 | 0.420 | 40 | 35 | 35.0 | 36 | 0.290 |
| 500 | 0.500 | 35 | 32 | 40.1 | 32 | 0.290 |
